Kraamzorg biedt ondersteuning en praktische hulp in de eerste dagen na de geboorte van je baby. Je krijgt begeleiding bij het verzorgen van je pasgeborene, ondersteuning bij borstvoeding, en hulp met lichte huishoudelijke taken. Zo ontvang je de juiste hulp, wat je in staat stelt om met een gerust hart te genieten van de kraamtijd.
Eigen risico en eigen bijdrage
Goed om te weten: kraamzorg valt buiten het eigen risico van de zorgverzekering. Er geldt echter wel een eigen bijdrage. Voor kraamzorg thuis bedraagt de eigen bijdrage in 2025 €5,40 per uur. Bij kraamzorg in het ziekenhuis zonder medische noodzaak betaal je €20 per dag voor zowel moeder als kind. Daarnaast mogen ziekenhuizen in 2024 maximaal €286 per dag in rekening brengen bij de zorgverzekeraar, waarvan €143 voor de moeder en €143 voor het kind. Hanteert een instelling een hoger dagtarief dan €143 per persoon, dan betaal je zelf het verschil boven de €143.
Kraamzorg pakketten die de eigen bijdrage 100% vergoeden
Hieronder vind je een overzicht van de vergoedingen en premies voor kraamzorg bij verschillende zorgverzekeraars wanneer 100% van de wettelijke eigen bijdrage wordt vergoed. Dit betekent dat de kosten voor kraamzorg aan huis of in het ziekenhuis (zonder medische noodzaak) volledig door de verzekeraar worden gedekt. Het overzicht kan je helpen om eenvoudig te vergelijken welke zorgverzekeraar de beste dekking biedt voor kraamzorg en welke premie daarbij hoort. Let op dat premies en vergoedingen kunnen variëren per aanvullende verzekering, dus controleer ook altijd de polisvoorwaarden voor de exacte dekking en eventuele aanvullende voorwaarden.
Naam Verzekeraar | Pakket | Premie per maand | Premie Berekenen |
---|---|---|---|
![]() | Aanvullend 2 Sterren | €22,50 | Bereken premie |
![]() | Mediumpolis | €21,95 | Bereken premie |
![]() | ExtraVerzorgd 2 | €22,65 | Bereken premie |
![]() | Plus | €24,80 | Bereken premie |
![]() | Aanvullend best | €43,60 | Bereken premie |
![]() | AV Optimaal | €57,75 | Bereken premie |
![]() | Aanvullend Best | €41,00 | Bereken premie |
![]() | Uitgebreid | €51,73 | Bereken premie |
![]() | Compleet | €52,72 | Bereken premie |
Aanvullende verzekering voor kraamzorg
Met een aanvullende verzekering kun je je verzekeren voor de wettelijke eigen bijdrage die geldt voor kraamzorg aan huis of in het ziekenhuis, mits er geen medische noodzaak is. Dit bespaart kosten en biedt gemoedsrust. Bekijk hieronder de verschillende pakketten en vergoedingen per zorgverzekeraar om te zien wat het beste bij je past.
![]() |
||
---|---|---|
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
ZorgGoed | € 100 | €12,00 |
ZorgBeter | € 125 | € 19,95 |
![]() | ||
---|---|---|
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
Basis | Volledige vergoeding van de eigen bijdrage | €8,90 |
Plus | Volledige vergoeding van de eigen bijdrage | €24,80 |
Top | Volledige vergoeding van de eigen bijdrage | €47,15 |
Gezinnen | Volledige vergoeding van de eigen bijdrage | €67,55 |
![]() | ||
---|---|---|
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
Mediumpolis | Volledige vergoeding van de eigen bijdrage | €21,95 |
Largepolis | Volledige vergoeding van de eigen bijdrage | €46,95 |
Extra Largepolis | Volledige vergoeding van de eigen bijdrage | €77,50 |
Bereken premie bij de christelijke zorgverzekeraar
![]() | ||
---|---|---|
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
AV Extra | 80% vergoed | €26,95 |
AV Optimaal | Volledige vergoeding van de eigen bijdrage | €57,75 |
Bereken premie bij De Friesland
![]() | ||
---|---|---|
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
ExtraVerzorgd 2 | Volledige vergoeding van de eigen bijdrage | €22,65 |
ExtraVerzorgd 3 | Volledige vergoeding van de eigen bijdrage | €43,80 |
![]() | ||
---|---|---|
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
Start | € 150 | €14,70 |
Extra | € 200 | €29,57 |
Compleet | Volledige vergoeding van de eigen bijdrage | €52,72 |
Bereken premie bij Nationale Nederlanden
![]() | ||
---|---|---|
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
Extra Aanvullend | € 200 vergoed van de eigen bijdrage | €26,39 |
Uitgebreid | Volledige vergoeding van de eigen bijdrage | €51,73 |
![]() | ||
---|---|---|
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
Extra | € 250 (voor eigen bijdrage kraamzorg én ziekenhuisbevalling) | €9,00 |
Benfit | € 250 (voor eigen bijdrage kraamzorg én ziekenhuisbevalling) | €22,75 |
Optifit | € 400 (voor eigen bijdrage kraamzorg én ziekenhuisbevalling) | €46,95 |
Topfit | € 550 (voor eigen bijdrage kraamzorg én ziekenhuisbevalling) | €74,40 |
![]() | ||
---|---|---|
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
Aanvullend Beter | €125 | €25,95 |
Aanvullend best | Volledige vergoeding van de eigen bijdrage | €43,60 |
Bereken premie bij VGZ United Customers
![]() | ||
---|---|---|
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
Aanvullend Beter | €125 | €28,00 |
Aanvullend Best | Volledige vergoeding van de eigen bijdrage | €41,00 |
![]() | ||
---|---|---|
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
Aanvullend 2 Sterren | Volledige vergoeding van de eigen bijdrage | €22,50 |
Aanvullend 3 Sterren | Volledige vergoeding van de eigen bijdrage | €41,75 |
Aanvullend 4 Sterren | Volledige vergoeding van de eigen bijdrage | €59,50 |
Bereken premie bij Zilveren Kruis
Wat de basisverzekering dekt
In Nederland dekt de basisverzekering kraamzorg. Afhankelijk van je situatie en zorgbehoefte vergoedt deze minimaal 24 en maximaal 80 uur kraamzorg. Vanaf 2024 wordt de periode waarin kraamzorg ontvangen kan worden verruimd voor specifieke situaties. Voorheen was deze termijn beperkt tot 10 dagen na de bevalling; vanaf 2024 kun je tot wel 6 weken kraamzorg ontvangen. Deze verlenging zorgt voor zorg die nog beter aansluit op de behoeften van jou en je baby.
Let op: hoewel de periode is verruimd, blijft het maximale aantal uren kraamzorg hetzelfde.
Belangrijke voorwaarden
Elke moeder heeft recht op kraamzorg, maar de plaats van de bevalling kan invloed hebben op het aantal vergoede uren. Kraamzorg wordt verleend tijdens de kraamdagen thuis, maar de uren die je in het ziekenhuis of geboortecentrum doorbrengt, worden van het totaal afgetrokken. Het exacte aantal uren kraamzorg wordt vastgesteld volgens het landelijk indicatieprotocol kraamzorg (LIK), zoals vermeld in de polisvoorwaarden van je verzekeraar.
Kraamzorg bij medische noodzaak
Is er een medische noodzaak voor een ziekenhuisbevalling, bijvoorbeeld bij complicaties of een ingeleide bevalling? In dat geval vergoedt de basisverzekering de volledige kraamzorg zonder eigen bijdrage. Zodra je weer thuis bent, geldt er echter wel een eigen bijdrage van €5,40 per uur voor kraamzorg aan huis.
Poliklinische bevalling
Kies je ervoor om zonder medische indicatie in het ziekenhuis te bevallen? Dan betaal je een wettelijke eigen bijdrage voor de poliklinische bevalling. Met een aanvullende verzekering kun je deze kosten eventueel deels of volledig dekken. Als er wel sprake is van een medische indicatie, bijvoorbeeld bij een keizersnede of een ruggenprik, hoef je deze bijdrage niet te betalen.